跟此产品相关的产品
022Cr17Ni12Mo2 (TP316L)化学成分 GB/T14976-2002
美国TP316L对应中国GB/T12771-2008中的最新牌号是:022Cr17Ni12Mo2.
美国TP316L对应中国GB/T14976-2002中的最新牌号是:022Cr17Ni12Mo2. (可参考GB/T 20878-2007中第5页,第24页,第33页).
以下为相应标准中各元素的化学成分含量。双方将按此生产和验收。
TP316L化学成分质量分数/% --ASTM A312 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
≤0.035% | ≤0.10% | ≤2.0% | ≤0.045% | ≤0.03% | 10.0%-14.0% | 16.0%-18.0% | 2.0%-3.0% |
022Cr17Ni12Mo2 (TP316L)化学成分质量分数/% --GB/T12771-2008 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
≤0.03% | ≤0.75% | ≤2.0% | ≤0.040% | ≤0.03% | 10.0%-14.0% | 16.0%-18.0% | 2.0%-3.0% |
022Cr17Ni12Mo2(TP316L)化学成分质量分数/% --GB/T14976-2002 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
≤0.03% | ≤1.00% | ≤2.0% | ≤0.045% | ≤0.03% | 10.0%-14.0% | 16.0%-18.0% | 2.0%-3.0% |
供应产品分类大全Product Categories
联系我们
定制热线:13812038599
电话:0510-66901188
传真:0510-81026696
手机:13812038599
地址:无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路99号