跟此产品相关的产品
特性与用处 | 产品方式与相应的ASTM规范 | 化学成分 wt% | 抗拉强度σbMPa | 屈从强度σ0.2MPa | 延伸率δ% | 供货状况 | ||
硬度 | ||||||||
元素 | ASTM规范 | 典型成分 | ASTM规范(板材) | 退火 | ||||
以氮元素优化的双相(奥氏体和铁素体)不锈钢。氮的参加添加合金反抗均匀腐蚀和氯化物应力腐蚀功能。在很多腐蚀境中,合金的抗腐蚀功能。在很多腐蚀环境中,合金的抗腐蚀功能优于316或317合金,且屈从强度高于传统的不锈钢。 主要用处:由于该合金的耐氯化物应力腐蚀、点腐蚀、缝隙腐蚀的功能优于一般的18-8型不锈钢,因而很多应用于用工业污水、含氯化物、硫化氢工业水换热的换热器、冷凝器中。 | 棒:A279、A479板、薄板和带材:A240 无缝管和焊接收(pipe):A790 无缝管和焊接收(tubing):A789 | c | ≤0.030 | 0.02 | ≥620 | ≥450 | ≥25 | HB≤290 |
Mn | ≤2.0 | 0.70 | 典型力学功能(板材) | 退火 | ||||
P | ≤0.030 | 0.025 | 760 | 515 | 35 | HB235 | ||
S | ≤0.020 | 0.001 | 典型力学功能(薄板、带材) | 退火 | ||||
Si | ≤1.0 | 0.40 | 860 | 585 | 30 | Rc27 | ||
Si | ≤1.0 | 0.40 | 860 | 585 | 30 | Rc27 | ||
Cr | 21.0-23.0 | 22.4 | 比重 | |||||
Ni | 4.5-6.5 | 5.8 | 7.88g/cm3 | |||||
Mo | 2.5-3.5 | 3.3 | ||||||
N | 0.08-0.20 | 0.16 | ||||||
Fe | 基 | 基 |
供应产品分类大全Product Categories
联系我们
定制热线:13812038599
电话:0510-66901188
传真:0510-81026696
手机:13812038599
地址:无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路99号