跟此产品相关的产品
双相钢2205 | 304 | 316L | 备 注 | ||
抗腐蚀性 | 抗氯化物应力腐蚀性 | >1000 | 47 | 152 | 40%Cacl2 100℃发生腐蚀决裂时间(h) |
耐孔蚀系数PREN | 35.4 | 18.4 | 25.9 | PREN系数越大,耐孔蚀越强 | |
耐晶间腐蚀性 | 优异 | 较好 | 通常 | ||
耐均匀腐蚀性g.(m2.h)-1 | 0.021 | 57 | 12.1 | 20%H2So4 60℃ 100h | |
耐疲惫腐蚀性≥ | 优异 | 通常 | 较好 | ||
力学功能 | 抗拉强度Rm((Mpa)≥ | 620 | 485 | 485 | 1020-1100℃水淬 |
屈从强Rp0.2(Mpa)≥ | 450 | 170 | 170 | 1020-1100℃水淬 | |
伸长率A50(%)≥ | 25 | 40 | 40 | 1020-1100℃水淬 | |
硬度(布氏/洛氏)≤ | 290/30.5 | 187/90 | 187/90 | 1020-1100℃水淬 | |
物理功能 | 导热系数w/(m. ℃) | 19 | 18 | 15 | 20-100℃ |
线膨胀系数(10-5/℃) | 13.7 | 16 | 16 | 20-100℃ | |
焊接功能 | 线热倾向系数小,焊前不需要预热,焊后不需热处理,可与304碳钢焊接 | 原则上不进行焊接预热和焊接后处理 | 焊接易发生高温裂纹 | ||
综合功能对比 | 优异 | 较好 | 优异 |
供应产品分类大全Product Categories
联系我们
定制热线:13812038599
电话:0510-66901188
传真:0510-81026696
手机:13812038599
地址:无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路99号