跟此产品相关的产品
国别 | 规范 | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni | Cr | Mo | Ti | N | |
奥氏体类(Austenitic Type) | ||||||||||||
0Cr18Ni9 304 304 | 我国 日本 美国 | GB JIS AISI | 0.07 0.08 0.08 | 1.00 1.00 0.75 | 2.00 2.00 2.00 | 0.035 0.045 0.045 | 0.03 0.030 0.030 | 8.00-11.00 8.00-10.50 8.00-10.50 | 17.00-19.00 18.00-20.00 18.00-20.50 | ≤0.10 | ||
00Cr19Ni10 304L 304L | 我国 日本 美国 | GB JIS AISI | 0.03 0.030 0.030 | 1.00 1.00 0.75 | 2.00 2.00 2.00 | 0.035 0.045 0.045 | 0.03 0.030 0.030 | 8.00-12.00 9.00-13.00 8.00-12.00 | 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 | ≤0.10 | ||
0Cr17Ni12Mo2 316 316 | 我国 日本 美国 | GB JIS AISI | 0.08 0.08 0.08 | 1.00 1.00 0.75 | 2.00 2.00 2.00 | 0.035 0.045 0.045 | 0.03 0.030 0.030 | 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00 | 16.00-18.50 16.00-18.00 16.00-18.00 | 2.00-3.00 2.00-3.00 2.00-3.00 | ≤0.10 | |
00Cr17Ni14Mo2 316L 316L | 我国 日本 美国 | GB JIS AISI | 0.03 0.030 0.030 | 1.00 1.00 0.75 | 2.00 2.00 2.00 | 0.035 0.045 0.045 | 0.03 0.030 0.030 | 12.00-15.00 12.00-15.00 10.00-14.00 | 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 | 2.00-3.00 2.00-3.00 2.00-3.00 | ≤0.10 | |
0Cr18Ni10Ti 321 321 | 我国日本 美国 | GB JIS AISI | 0.08 0.08 0.08 | 1.00 1.00 0.75 | 2.00 2.00 2.00 | 0.035 0.045 0.045 | 0.03 0.030 0.030 | 9.00-12.00 9.00-13.00 9.00-12.00 | 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 | ≥5xC% ≥5xC% 5x(C+N)%Max0.70 | ≤0.10 | |
双相不锈钢类(Austenitic-Ferritic Type) | ||||||||||||
UNS S31803 Avesta 2205 | 美国 | ASTM | 0.030 0.030 | 1.00 1.00 | 2.00 2.00 | 0.030 0.030 | 0.020 0.020 | 4.50-6.50 4.50-6.50 | 21.00-23.00 21.00-23.00 | 2.50-3.50 2.50-3.50 | 0.08-0.20 0.08-0.20 |
供应产品分类大全Product Categories
联系我们
定制热线:13812038599
电话:0510-66901188
传真:0510-81026696
手机:13812038599
地址:无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路99号