跟此产品相关的产品
材质 | 腐蚀速率 | |||||||
焦炉煤气 | 焦炉煤气 | 天然气 | ||||||
(1500°F) 密耳/年 | (816℃) 毫米/年 | (1800°F) 密耳/年 | (982℃) 毫米/年 | (1500°F) 密耳/年 | (816℃) 毫米/年 | |||
430 | 91 | 2.31 | 236 | 6.00 | 12 | 0.30 | ||
446(26Cr) | 30 | 0.76 | 40 | 1.02 | 4 | 0.10 | ||
446(28Cr) | 27 | 0.69 | 14 | 0.36 | 3 | 0.08 | ||
302B | 104 | 2.64 | 225 | 6.00 | ||||
309S | 37 | 0.94 | 45 | 1.14 | 3 | 0.08 | ||
310S | 38 | 0.97 | 25 | 0.64 | 3 | 0.08 | ||
314 | 23 | 0.58 | 94 | 2.39 | 3 | 0.08 |
供应产品分类大全Product Categories
联系我们
定制热线:13812038599
电话:0510-66901188
传真:0510-81026696
手机:13812038599
地址:无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路99号